| 2011 VA Funding Fee for First time use | ||||||||
| Down payment: | Veteran | Reserve/Natl Guard | ||||||
| Less than 5 percent*: | ||||||||
| - October 1, 2004 until October 1, 2011 | 2.15% | 2.40% | ||||||
| - On or after October 1, 2011 | 1.40% | 1.65% | ||||||
| At least 5 percent but less than 10 percent: | ||||||||
| - Before October 1, 2011 | 1.50% | 1.75% | ||||||
| - On or after October 1, 2011 | 0.75% | 1.00% | ||||||
| 10 percent or more: | ||||||||
| - Before October 1, 2011 | 1.25% | 1.50% | ||||||
| - On or after October 1, 2011 | 0.50% | 0.75% | ||||||










